<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Cardini &#187; scenario</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;tag=scenario" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stefanocardini.com/now</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;OLTRE IL DESIGN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=571</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[NABA]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Edoardo Perri e Dario Riva, che tengono il corso di Cultura del Progetto a NABA/Design mi hanno invitato a tenere un intervento sul tema &#8220;il designer oltre il design&#8221;. Come spesso accade, dover parlare in pubblico è un&#8217;ottima occasione per dare una forma organizzata a una serie di pensieri sparsi, e per provare a sintetizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-572" title="NABA_2012" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/NABA_2012.jpg" alt="" width="528" height="230" /></p>
<p><a href="http://www.whomade.it/lista.php/it/profilo/5" target="_blank">Edoardo Perri e Dario Riva</a>, che tengono il corso di Cultura del Progetto a <a href="http://www.naba.it/site/home/dipartimenti/design.html" target="_blank">NABA/Design</a> mi hanno invitato a tenere un intervento sul tema &#8220;il designer oltre il design&#8221;.<span id="more-571"></span></p>
<p>Come spesso accade, dover parlare in pubblico è un&#8217;ottima occasione per dare una forma organizzata a una serie di pensieri sparsi, e per provare a sintetizzare concetti articolati in poche slide. Qui sopra l&#8217;immagine di apertura, ispirata a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick" target="_blank">Kevin Mitnick</a>, che riassume (o prova a riassumere) un discorso che ha ruotato attorno all&#8217;idea che il compito più profondo e soddisfacente, per un designer, sia progettare prima di tutto comportamenti, e che questo molto spesso non richieda lo sviluppo di oggetti fisici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER IN VISUAL BRAND DESIGN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=589</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] Sono diventato Direttore Scientifico del nuovo Master in Visual Brand Design di Domus Academy, la cui prima edizione apre nel settembre 2012. Tutte le informazioni sul Master sono disponibili sul sito di Domus Academy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-590" title="MasterDA" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/MasterDA.jpg" alt="" width="528" height="318" /></p>
<p>[per <a href="http://www.domusacademy.it" target="_blank">Domus Academy</a>]<br />
Sono diventato Direttore Scientifico del nuovo Master in Visual Brand Design di Domus Academy, la cui prima edizione apre nel settembre 2012.<br />
Tutte le <a href="http://www.domusacademy.it/site/it/home/master-programs/visual-brand-design/introduzione.html" target="_blank">informazioni sul Master</a> sono disponibili sul sito di Domus Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOUL DESIGN FOUNDATION</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=492</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] . [+ENGLISH abstract] Assieme a Claudio Moderini ho condotto un workshop di due settimane per Seoul Design Foundation. Il WS, parte di un programma più ampio gestito a Seoul da Domus Academy, ruotava attorno ai temi dell&#8217;integrazione tra esperienze negli spazi urbani, con particolare attenzione alla componente legata alla socialità, e nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-493" title="2011_10_17_Seoul_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_10_17_Seoul_01.jpg" alt="" width="528" height="214" /></p>
<p><em>[per Domus Academy]</em> . [+ENGLISH abstract]</p>
<p>Assieme a Claudio Moderini ho condotto un workshop di due settimane per Seoul Design Foundation. <span id="more-492"></span>Il WS, parte di un programma più ampio gestito a Seoul da Domus Academy, ruotava attorno ai temi dell&#8217;integrazione tra esperienze negli spazi urbani, con particolare attenzione alla componente legata alla socialità, e nuove tecnologie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="2011_10_17_Seoul_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_10_17_Seoul_02.jpg" alt="" width="528" height="324" /></p>
<p>I 15 studenti hanno lavorato divisi in 4 gruppi; la prima settimana, gestita da Claudio è stata dedicata alla definizione dei concept e degli scenari di progetto; io ho gestito la seconda settimana, durante la quale i progetti sono stati finalizzati con particolare attenziona agli aspetti visuali.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="2011_10_17_Seoul_03" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_10_17_Seoul_03.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p><strong><em>English abstract</em></strong><br />
<em>A 2-weeks workshop held together with Claudio Moderini in Seoul. 15 students have been working on themes related to urban social experience and interactive media, developing 4 projects.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIAT OSA</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=220</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2004 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] FIAT coinvolge DARC nel progetto di ricerca multidisciplinare OSA-One Step Ahead che ha come obiettivo l’individuazione di nuovi concept di City, Small e Cargo Car che ispireranno l’auto del 2010.Una delle fasi del progetto prevedeva un workshop intensivo in cui due gruppi di designer hanno sviluppato due differenti concept di city car. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-221" title="2004_01_05_fiat" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2004_01_05_fiat.jpg" alt="" width="528" height="235" /><br />
[<em>per Domus Academy</em>]<br />
FIAT coinvolge DARC nel progetto di ricerca multidisciplinare OSA-One Step Ahead che ha come obiettivo l’individuazione di nuovi concept di City, Small e Cargo Car che ispireranno l’auto del 2010.<span id="more-220"></span>Una delle fasi del progetto prevedeva un workshop intensivo in cui due gruppi di designer hanno sviluppato due differenti concept di city car.<br />
Qui la nostra proposta: motore a vista, linea aggressiva, altissima possibilità di personalizzazione esterna attraverso lifting superficiali grazie a componenti facilmente sostituibili dall’utente,  e interna grazie a superfici digitali usate non solo come componenti funzionali ma anche come supporti per interventi estetici.<br />
La struttura interna modulare permette l’adattamento dell’auto a situazioni d’uso differenti: automobile per 5 passeggeri, ufficio mobile, veicolo ricreazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-ROOM</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=166</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2004 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy; team di lavoro DARC+ZPZ] Concept store per la vendita dei prodotti e servizi Telecom (rete fissa) e TIM (rete mobile) basato sulla sperimentazione di concetti innovativi di accoglienza e orientamento del visitatore all’interno dell’offerta e di esposizione dei servizi sugli scaffali insieme ai prodotti. Un bancone modellato sull’idea del sushi-bar accoglie le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="2004_01_03_TIM" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2004_01_03_TIM.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>[<em>per Domus Academy; team di lavoro DARC+ZPZ</em>]<br />
Concept store per la vendita dei prodotti e servizi Telecom (rete fissa) e TIM (rete mobile) basato sulla sperimentazione di concetti innovativi di accoglienza e orientamento del visitatore all’interno dell’offerta e di esposizione dei servizi sugli scaffali insieme ai prodotti. <span id="more-166"></span>Un bancone modellato sull’idea del sushi-bar accoglie le persone e accoglie gli operatori, un sistema di “espositori attivi” e flyer informativi permette di avvicinarsi ai prodotti e servizi secondo diversi livelli di approfondimento.<br />
In alcune ore del giorno il negozio diventa un unico schermo predisposto per la presentazione di novità, di eventi o di iniziative promosse da Telecom-TIM; le vetrine a loro volta possono essere utilizzate come maxischermi a retroproiezione per mostrare contenuti ai passanti durante le ore di chiusura del negozio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILK</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=85</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2004 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[[2002-4 &#124; per Domus Academy] MILK è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea che esplora come gli strumenti di knowledge management possano essere potenziati per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle nuove situazioni e modalità di lavoro, come: lavoro fuori ufficio, sedi aziendali dislocate in diverse città, necessità di collegarsi e scambiare dati a distanza. MILK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="2004_01_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/2004_01_01.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>[<em>2002-4</em> | <em>per Domus Academy</em>]</p>
<p>MILK è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea che esplora come gli strumenti di knowledge management possano essere potenziati per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle nuove situazioni e modalità di lavoro, come: lavoro fuori ufficio, sedi aziendali dislocate in diverse città, necessità di collegarsi e scambiare dati a distanza.<span id="more-85"></span><br />
MILK è un sistema integrato di knowledge management che supporta la creazione di conoscenza condivisa, la condivisione delle informazioni nei luoghi collettivi e informali, nonché sviluppa il senso di appartenenza e di awareness attraverso l’uso di PC, grandi schermi e mobile phone.</p>
<p>In partnership con: IRSO, BeP, Xerox Europa, Xerox Grenoble, FIT, Orbiteam, Università di Milano Bicocca, Picture safe.<br />
DARC team: Claudio Moderini, Elena Pacenti, Stefano Cardini, Riccardo Vismara, Chiara Diana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATS</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=191</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2002 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] MATS è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea per lo sviluppo di un braccio robotico per disabili con invalidità gravi e permanenti. Il mio compito è stato lo sviluppo del concept estetico del braccio: da qui sono partito per giungere ad un risultato che ampliasse le intenzioni del brief. Nella soluzione finale, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="2002_01_03_mats" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2002_01_03_mats.jpg" alt="" width="528" height="528" /><br />
[<em>per Domus Academy</em>]<br />
MATS è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea per lo sviluppo di un braccio robotico per disabili con invalidità gravi e permanenti.<br />
Il mio compito è stato lo sviluppo del concept estetico del braccio: da qui sono partito per giungere ad un risultato che ampliasse le intenzioni del brief. <span id="more-191"></span>Nella soluzione finale, il braccio può essere personalizzato dall’utente non solo dal punto di vista estetico ma, fatto molto più rilevante, dal punto di vista funzionale, attraverso l’applicazione di moduli aggiuntivi acquistabili come prodotti aftermarket. Il braccio diventa quindi non solo una protesi, ma anche il supporto per avere sempre con sè oggetti e strumenti utili nelle attività quotidiane, dal panno per tergere il sudore al lettore di e-book, dalla radio alla lampada d’emergenza.<br />
<em>In partnership con: Universidad Carlos III Madrid, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, Staffordshire University,  Belgian Centre for Domotics and Immotics,  Lunds Universitet, Rehab Robotics Ltd, Helsinki University of Technology.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANIFATTURE DI VALBREMBANA</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=174</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2002 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[[con Traumfabrik] Progetto del nuovo centro design di uno dei principali cotonifici del nord Italia.Prima di affrontare la componente architettonica il lavoro è stato articolato in due fasi tese a definire le atmosfere attese per il nuovo spazio (scenari estetici) e pesi e posizioni relative delle diverse funzioni (metaprogetto dello spazio). Raggiunta l’approvazione da parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-175" title="2002_01_02_mdvb_1" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2002_01_02_mdvb_1.jpg" alt="" width="528" height="113" /></p>
<p>[<em>con Traumfabrik</em>]<br />
Progetto del nuovo centro design di uno dei principali cotonifici del nord Italia.<span id="more-174"></span>Prima di affrontare la componente architettonica il lavoro è stato articolato in due fasi tese a definire le atmosfere attese per il nuovo spazio (scenari estetici) e pesi e posizioni relative delle diverse funzioni (metaprogetto dello spazio).<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-176" title="2002_01_02_mdvb_2" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2002_01_02_mdvb_2.jpg" alt="" width="528" height="199" /><br />
Raggiunta l’approvazione da parte del cliente sulle fasi preliminari il progetto è proseguito fino allo sviluppo dei disegni architettonici esecutivi; l’intervento non è stato realizzato a causa di modifiche radicali nell’assetto societario.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-177" title="2002_01_02_mdvb_3" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2002_01_02_mdvb_3.jpg" alt="" width="528" height="195" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POGO</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=34</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 1999 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[[1999-2001 &#124; per Domus Academy] POGO è il progetto di un sistema di strumenti e ambienti interattivi per supportare l’espressività e la creatività dei bambini in età prescolare; nato dalla collaborazione tra Philips Design, DARC e Università di Siena, il progetto insegue la visione di creare un ambiente elettronico innovativo dedicato ai bambini. Dopo due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="1999_01_01_a" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/1999_01_01_a.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>[<em>1999-2001</em> | <em>per Domus Academy</em>]<br />
POGO è il progetto di un sistema di strumenti e ambienti interattivi per supportare l’espressività e la creatività dei bambini in età prescolare; nato dalla collaborazione tra Philips Design, DARC e Università di Siena, il progetto insegue la visione di creare un ambiente elettronico innovativo dedicato ai bambini.<span id="more-34"></span><br />
Dopo due anni di lavoro, in cui il processo di design è stato portato avanti dai partner con un ottimo livello di integrazione e di equilibrio tra componenti di progetto (design vision) e di verifica propositiva sugli utenti (user analysis), POGO ha creato un ambiente interattivo in cui fantasia e realtà si intrecciano e in cui i bambini possono collaborare nel creare e interpretare le loro storie.<br />
In partnership con: Philips Design, Università di Siena, Cryo, Ravensburger. DARC team: Claudio Moderini, Stefano Cardini, Silvio Cioni, Gianni Tozzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HONDA PIE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=224</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 1997 18:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[prize]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] Nel 1997 Honda bandisce il concorso “an ICVS for my community”: si chiede di progettare un sitema innovativo per la mobilità a basso impatto ambientale.La proposta è un sistema costituito da microvetture pubbliche, che sono sia supporto alla mobilità, sia elementi di arredo urbano, quando sono in sosta. Si prevede un’alimentazione elettrica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="1997_01_02_HONDA" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/1997_01_02_HONDA.jpg" alt="" width="528" height="550" /><br />
[<em>per Domus Academy</em>]<br />
Nel 1997 Honda bandisce il concorso “an ICVS for my community”: si chiede di progettare un sitema innovativo per la mobilità a basso impatto ambientale.<span id="more-224"></span>La proposta è un sistema costituito da microvetture pubbliche, che sono sia supporto alla mobilità, sia elementi di arredo urbano, quando sono in sosta. Si prevede un’alimentazione elettrica, sostenuta da un ampio tetto che contiene un pannello solare, e da centraline per la sostituzione del blocco batterie, al fine di eliminere i lunghi tempi di ricarica.<br />
Particolarmente innovativa l’idea del “serpentone” di auto, che raggiunge gli utenti che richiedono di disporre di una delle vetture in un punto specifico della città.<br />
Il progetto è stato sviluppato all’interno del DARC, in team con Marco Susani e Roberto Tagliabue, e ha ricevuto una Honorable Mention dalla giuria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
