<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Cardini &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;tag=design" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stefanocardini.com/now</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;OLTRE IL DESIGN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=571</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[NABA]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Edoardo Perri e Dario Riva, che tengono il corso di Cultura del Progetto a NABA/Design mi hanno invitato a tenere un intervento sul tema &#8220;il designer oltre il design&#8221;. Come spesso accade, dover parlare in pubblico è un&#8217;ottima occasione per dare una forma organizzata a una serie di pensieri sparsi, e per provare a sintetizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-572" title="NABA_2012" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/NABA_2012.jpg" alt="" width="528" height="230" /></p>
<p><a href="http://www.whomade.it/lista.php/it/profilo/5" target="_blank">Edoardo Perri e Dario Riva</a>, che tengono il corso di Cultura del Progetto a <a href="http://www.naba.it/site/home/dipartimenti/design.html" target="_blank">NABA/Design</a> mi hanno invitato a tenere un intervento sul tema &#8220;il designer oltre il design&#8221;.<span id="more-571"></span></p>
<p>Come spesso accade, dover parlare in pubblico è un&#8217;ottima occasione per dare una forma organizzata a una serie di pensieri sparsi, e per provare a sintetizzare concetti articolati in poche slide. Qui sopra l&#8217;immagine di apertura, ispirata a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick" target="_blank">Kevin Mitnick</a>, che riassume (o prova a riassumere) un discorso che ha ruotato attorno all&#8217;idea che il compito più profondo e soddisfacente, per un designer, sia progettare prima di tutto comportamenti, e che questo molto spesso non richieda lo sviluppo di oggetti fisici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER IN VISUAL BRAND DESIGN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=589</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] Sono diventato Direttore Scientifico del nuovo Master in Visual Brand Design di Domus Academy, la cui prima edizione apre nel settembre 2012. Tutte le informazioni sul Master sono disponibili sul sito di Domus Academy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-590" title="MasterDA" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/MasterDA.jpg" alt="" width="528" height="318" /></p>
<p>[per <a href="http://www.domusacademy.it" target="_blank">Domus Academy</a>]<br />
Sono diventato Direttore Scientifico del nuovo Master in Visual Brand Design di Domus Academy, la cui prima edizione apre nel settembre 2012.<br />
Tutte le <a href="http://www.domusacademy.it/site/it/home/master-programs/visual-brand-design/introduzione.html" target="_blank">informazioni sul Master</a> sono disponibili sul sito di Domus Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METRI D&#8217;ARTE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=612</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[calligraphy]]></category>
		<category><![CDATA[corporate image]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[fair]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[[con Trivioquadrivio] Si è appena conclusa, con un evento di due sere a Parigi, in Place des Vosges, la prima edizione di un importante progetto che Trivioquadrivio ha condotto per Miroglio Textile, azienda leader nella produzione di tessuti stampati per la moda. Il progetto, iniziato poco meno di un anno fa, ci ha visti impegnati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="MIROGLIO_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_01.jpg" alt="" width="528" height="345" /></p>
<p>[con <a href="http://www.triq.it" target="_blank">Trivioquadrivio</a>]<br />
Si è appena conclusa, con un evento di due sere a Parigi, in Place des Vosges, la prima edizione di un importante progetto che Trivioquadrivio ha condotto per Miroglio Textile, azienda leader nella produzione di tessuti stampati per la moda.<span id="more-612"></span><br />
Il progetto, iniziato poco meno di un anno fa, ci ha visti impegnati nella costruzione e gestione di un workshop nel quale tre artisti &#8211; Maggie Cardelùs, Stefano Arienti e Massimo Caccia &#8211; e un gruppo di designer del centro stile Miroglio hanno lavorato, sulla base di un tema comune, allo sviluppo di nuove stampe capaci di contenere non solo qualità estetiche, ma anche e soprattutto capacità narrativa. Al workshop è seguita una fase di follow-up, in cui artisti e designer hanno proseguito il lavoro assieme, fino ad arrivare alla produzione di 6 serie di stampati, per un totale di 19 varianti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-614" title="MIROGLIO_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_02.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-615" title="MIROGLIO_03" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_03.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p>La fase conclusiva del lavoro ci ha visti all&#8217;opera nella progettazione e realizzazione delle due serate di presentazione, nelle quali oltre 500 ospiti hanno potuto ammirare i nuovi tessuti in una scenografica installazione che ha ospitato tre attrici, vestite con abiti lunghi oltre tre metri all&#8217;interno dei quali il pubblico era invitato a entrare per scoprire tre installazioni realizzate per l&#8217;occasione dai tre artisti coinvolti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-616" title="MIROGLIO_04" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_04.jpg" alt="" width="528" height="316" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-617" title="MIROGLIO_05" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_05.jpg" alt="" width="528" height="316" /></p>
<p>Trivioquadrivio ha anche curato direttamente la realizzazione dell&#8217;immagine coordinata di tutto il progetto, dal naming al volume che raccoglie l&#8217;intero racconto del percorso progettuale, e coordinato la realizzazione del <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_sooYQH6WTM" target="_blank">video</a>, a cura di Gianluca Bomben e Carlo Cardelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER IN DESIGN @ DA</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=466</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Oggi  9 studenti del Master in Design di Domus Academy hanno presentato i propri progetti di tesi,  seguiti da me e Nicola De Ponti come relatori, e sviluppati in collaborazione con Laminam. Il tema del master quest&#8217;anno era particolarmente complesso, nella sua apparente semplicità: provare a immaginare nuove soluzioni d&#8217;uso,  finiture superficiali e nuove grafiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="KristelSequeira" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/KristelSequeira.jpg" alt="" width="528" height="239" /></p>
<p>Oggi  9 studenti del Master in Design di Domus Academy hanno presentato i propri progetti di tesi,  seguiti da me e Nicola De Ponti come relatori, e sviluppati in collaborazione con Laminam<span id="more-466"></span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-468" title="UmbertoAloi" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/UmbertoAloi.jpg" alt="" width="528" height="309" /></p>
<p>Il tema del master quest&#8217;anno era particolarmente complesso, nella sua apparente semplicità: provare a immaginare nuove soluzioni d&#8217;uso,  finiture superficiali e nuove grafiche per le lastre di Laminam, piastre ceramiche da 3000x1000x3 mm che della perfezione quasi astratta fanno il propriotratto distintivo.<br />
I risultati sono stati ottimi, e molto diversi tra loro &#8211; molto più di quanto avremmo immaginato quando, prima dell&#8217;estate, abbiamo avviato i lavori.</p>
<p><em>Dall&#8217;alto, immagini dei progetti di Kristel Sequeira, Umberto Aloi e Michio Narumiya.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-469" title="MichioNarumiya" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/MichioNarumiya.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARE FORMA A UN&#8217;IDEA</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=20</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Fondirigenti ha chiesto a Trivioquadrivio di creare una scenografia mobile per una serie di incontri nelle sedi territoriali sparse per l&#8217;Italia. Il tema era stimolante: racchiudere in un singolo oggetto, facilmente trasportabile, l’intera scenografia. Il risultato è un grande paravento, che aperto misura oltre quattro metri di larghezza per due di altezza, attrezzabile con moduli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="2011_05_06_a" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/2011_05_06_a.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
<p>Fondirigenti ha chiesto a <a href="http://triq.it">Trivioquadrivio</a> di creare una scenografia mobile per una serie di incontri nelle sedi territoriali sparse per l&#8217;Italia.<span id="more-20"></span><br />
Il tema era stimolante: racchiudere in un singolo oggetto, facilmente trasportabile, l’intera scenografia. Il risultato è un grande paravento, che aperto misura oltre quattro metri di larghezza per due di altezza, attrezzabile con moduli diversi a seconda delle necessità, da un televisore LED da 46&#8243; a fogli mobili, da tasche porta-brochure a grafiche personalizzate per ciascun incontro.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="2011_05_06_b" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/2011_05_06_b1.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
<p>L’estrema flessibilità dell’oggetto, che è anche scomponibile in tre elementi separati, lo rende facilmente adattabile a qualsiasi tipo di sala, dalle più grandi alle più piccole.<br />
Una volta piegato, il paravento diventa un oggetto compatto e facilmente trasportabile, con le superfici frontali protette da urti e graffi.<br />
Il 7 maggio 2011 il paravento è stato utilizzato, per la prima volta, nello stand di Confindustria all’Assise di Bergamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
