<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Cardini &#187; concept</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;tag=concept" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stefanocardini.com/now</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;OLTRE IL DESIGN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=571</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[NABA]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Edoardo Perri e Dario Riva, che tengono il corso di Cultura del Progetto a NABA/Design mi hanno invitato a tenere un intervento sul tema &#8220;il designer oltre il design&#8221;. Come spesso accade, dover parlare in pubblico è un&#8217;ottima occasione per dare una forma organizzata a una serie di pensieri sparsi, e per provare a sintetizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-572" title="NABA_2012" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/NABA_2012.jpg" alt="" width="528" height="230" /></p>
<p><a href="http://www.whomade.it/lista.php/it/profilo/5" target="_blank">Edoardo Perri e Dario Riva</a>, che tengono il corso di Cultura del Progetto a <a href="http://www.naba.it/site/home/dipartimenti/design.html" target="_blank">NABA/Design</a> mi hanno invitato a tenere un intervento sul tema &#8220;il designer oltre il design&#8221;.<span id="more-571"></span></p>
<p>Come spesso accade, dover parlare in pubblico è un&#8217;ottima occasione per dare una forma organizzata a una serie di pensieri sparsi, e per provare a sintetizzare concetti articolati in poche slide. Qui sopra l&#8217;immagine di apertura, ispirata a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick" target="_blank">Kevin Mitnick</a>, che riassume (o prova a riassumere) un discorso che ha ruotato attorno all&#8217;idea che il compito più profondo e soddisfacente, per un designer, sia progettare prima di tutto comportamenti, e che questo molto spesso non richieda lo sviluppo di oggetti fisici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER IN VISUAL BRAND DESIGN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=589</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] Sono diventato Direttore Scientifico del nuovo Master in Visual Brand Design di Domus Academy, la cui prima edizione apre nel settembre 2012. Tutte le informazioni sul Master sono disponibili sul sito di Domus Academy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-590" title="MasterDA" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/MasterDA.jpg" alt="" width="528" height="318" /></p>
<p>[per <a href="http://www.domusacademy.it" target="_blank">Domus Academy</a>]<br />
Sono diventato Direttore Scientifico del nuovo Master in Visual Brand Design di Domus Academy, la cui prima edizione apre nel settembre 2012.<br />
Tutte le <a href="http://www.domusacademy.it/site/it/home/master-programs/visual-brand-design/introduzione.html" target="_blank">informazioni sul Master</a> sono disponibili sul sito di Domus Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METAPROGETTO 2011-2012</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=538</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[[+ ENGLISH abstract] Come da tradizione ormai ultradecennale alla fine di gennaio si conclude il Laboratorio di Metaprogetto che tengo, assieme a Luca Buttafava, al secondo anno del corso di Design della Comunicazione, al Politecnico di Milano. Quest&#8217;anno gli studenti, divisi in gruppi, hanno affrontato il tema della comunicazione tra istituzioni locali e cittadini, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-539" title="20120130_metaprogetto" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/03/20120130_metaprogetto.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
<p>[+ ENGLISH abstract]</p>
<p>Come da tradizione ormai ultradecennale alla fine di gennaio si conclude il Laboratorio di Metaprogetto che tengo, assieme a Luca Buttafava, al secondo anno del corso di Design della Comunicazione, al Politecnico di Milano.<span id="more-538"></span></p>
<p>Quest&#8217;anno gli studenti, divisi in gruppi, hanno affrontato il tema della comunicazione tra istituzioni locali e cittadini, e della ipotesi di trasformazione di un piccolo comune semi-rurale in una destinazione per turismo a breve raggio. La collaborazione col Comune di Pandino ha fornito lo spunto per attivare ragionamenti esportabili a molte situazioni simili, in Italia e all&#8217;estero, e per produrre idee di estremo interesse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il lavoro è stato diviso in tre parti:<br />
1. ANALISI &gt; gli studenti sono stati chiamati a esplorare il territorio di Pandino focalizzandosi su elementi diversi per ciascun gruppo di lavoro. Una presentazione collettiva delle analisi dei diversi gruppi ha messo a fattor comune tutta la conoscenza accumulata, costrunedo la base per le attività progettuali successive.<br />
2. METAPROGETTO#1 &gt; I gruppi sono stati chiamati a sviluppare progetti di comunicazione rivolti alla cittadinanza, con lo scopo di attivare e sostenere comportamenti virtuosi inclusi nella &#8220;Carta della convivenza civile&#8221; del Comune.<br />
3. METAPROGETTO#2 &gt; Rivolgendosi al territorio circostante lo scopo è stato lo sviluppo di ipotesi di nuovi servizi capaci di rendere il Comune una potenziale meta turistica per spostamenti a breve raggio. Il lavoro sulle peculiarità del Comune ha portato a individuare diverse potenziali nicchie di utenti ai quali rivolgersi, e a definire le trasformazioni capaci di richiamarli.</p>
<p>[immagine dal progetto SCambiamo/V. Nardelli, C. Negri, L. Grassi, M. Di Basilio]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>English abstract</em></strong><br />
<em>For the 11th time I&#8217;ve led, together with Luca Buttafava, a 4-months Metaproject Workshop at the Politecnico di Milano.</em><br />
<em>This year we have worked with a small municipality near Milano, asking the students to find ways to let the institutions improve the way they talk with citizens, and to explore the possibility to transform a rural area into a touristic one.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER IN DESIGN @ DA</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=466</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Oggi  9 studenti del Master in Design di Domus Academy hanno presentato i propri progetti di tesi,  seguiti da me e Nicola De Ponti come relatori, e sviluppati in collaborazione con Laminam. Il tema del master quest&#8217;anno era particolarmente complesso, nella sua apparente semplicità: provare a immaginare nuove soluzioni d&#8217;uso,  finiture superficiali e nuove grafiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="KristelSequeira" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/KristelSequeira.jpg" alt="" width="528" height="239" /></p>
<p>Oggi  9 studenti del Master in Design di Domus Academy hanno presentato i propri progetti di tesi,  seguiti da me e Nicola De Ponti come relatori, e sviluppati in collaborazione con Laminam<span id="more-466"></span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-468" title="UmbertoAloi" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/UmbertoAloi.jpg" alt="" width="528" height="309" /></p>
<p>Il tema del master quest&#8217;anno era particolarmente complesso, nella sua apparente semplicità: provare a immaginare nuove soluzioni d&#8217;uso,  finiture superficiali e nuove grafiche per le lastre di Laminam, piastre ceramiche da 3000x1000x3 mm che della perfezione quasi astratta fanno il propriotratto distintivo.<br />
I risultati sono stati ottimi, e molto diversi tra loro &#8211; molto più di quanto avremmo immaginato quando, prima dell&#8217;estate, abbiamo avviato i lavori.</p>
<p><em>Dall&#8217;alto, immagini dei progetti di Kristel Sequeira, Umberto Aloi e Michio Narumiya.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-469" title="MichioNarumiya" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/MichioNarumiya.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN RANGE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=484</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Art For Business]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[[con Art For Business e Trivioquadrivio, in partnership con Editalia] [+ ENGLISH abstract] &#160; In occasione di Art For Business 2011 Trivioquadrivio ed Editalia, con Patrick Tuttofuoco, hanno progettato e condotto un workshop durante il quale quasi 80 persone si sono cimentate nell&#8217;esperimento di trasformare un testo scritto in un&#8217;opera d&#8217;arte collettiva, agendo ciascuno su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="2011_11_19_openrange_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_11_19_openrange_01.jpg" alt="" width="528" height="316" /></p>
<p>[con <a href="http://www.artforbusiness.it/sito/" target="_blank">Art For Business</a> e <a href="http://triq.it/2011/" target="_blank">Trivioquadrivio</a>, in partnership con Editalia]<br />
[+ ENGLISH abstract]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In occasione di Art For Business 2011 Trivioquadrivio ed Editalia, con Patrick Tuttofuoco, hanno progettato e condotto un workshop durante il quale quasi 80 persone si sono cimentate nell&#8217;esperimento di trasformare un testo scritto in un&#8217;opera d&#8217;arte collettiva, agendo ciascuno su una singola pagina, e affidando infine a me e Patrick il compito di raccogliere tutte le pagine in un leporello lungo quasi 20 metri.<span id="more-484"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;opera terminata è stata lo spunto per un dibattito tra i partecipanti, moderato da Leonardo Previ. Il format nasce per essere esportabile in ambito aziendale, unendo attività di team building, approfondimento su contenuti definibili di volta in volta col committente, e acquisizione di un&#8217;opera d&#8217;arte.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-486" title="2011_11_19_openrange_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_11_19_openrange_02.jpg" alt="" width="528" height="316" /><br />
<strong><em>English abstract</em></strong><br />
<em>An experimental workshop, held together with Patrick Tuttofuoco, to explore the potential that comes from the transformation of a written text into a visual artwork, done by 80 people, each one working on a single page. The result has been used as a basis for a collective discussion. The format is now ready to be sold to companies as a team building and discussion tool.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOUL DESIGN FOUNDATION</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=492</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] . [+ENGLISH abstract] Assieme a Claudio Moderini ho condotto un workshop di due settimane per Seoul Design Foundation. Il WS, parte di un programma più ampio gestito a Seoul da Domus Academy, ruotava attorno ai temi dell&#8217;integrazione tra esperienze negli spazi urbani, con particolare attenzione alla componente legata alla socialità, e nuove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-493" title="2011_10_17_Seoul_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_10_17_Seoul_01.jpg" alt="" width="528" height="214" /></p>
<p><em>[per Domus Academy]</em> . [+ENGLISH abstract]</p>
<p>Assieme a Claudio Moderini ho condotto un workshop di due settimane per Seoul Design Foundation. <span id="more-492"></span>Il WS, parte di un programma più ampio gestito a Seoul da Domus Academy, ruotava attorno ai temi dell&#8217;integrazione tra esperienze negli spazi urbani, con particolare attenzione alla componente legata alla socialità, e nuove tecnologie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="2011_10_17_Seoul_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_10_17_Seoul_02.jpg" alt="" width="528" height="324" /></p>
<p>I 15 studenti hanno lavorato divisi in 4 gruppi; la prima settimana, gestita da Claudio è stata dedicata alla definizione dei concept e degli scenari di progetto; io ho gestito la seconda settimana, durante la quale i progetti sono stati finalizzati con particolare attenziona agli aspetti visuali.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="2011_10_17_Seoul_03" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_10_17_Seoul_03.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p><strong><em>English abstract</em></strong><br />
<em>A 2-weeks workshop held together with Claudio Moderini in Seoul. 15 students have been working on themes related to urban social experience and interactive media, developing 4 projects.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCS</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=160</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2005 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[corporate image]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] Intervento di architettura leggera per il miglioramento estetico-ambientale degli uffici di via Rizzoli, che ospitano le redazioni di Max, IoDonna, Oggi, Amica, Capital&#8230; Interventi sul colore, le finiture, i materiali e l’introduzione di elementi segnaletici per aumentare la qualità degli spazi di connessione e di relazione degli uffici (corridoi, angoli relax, zone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="2005_01_02_rcs" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/2005_01_02_rcs.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>[<em>per Domus Academy</em>]<br />
Intervento di architettura leggera per il miglioramento estetico-ambientale degli uffici di via Rizzoli, che ospitano le redazioni di Max, IoDonna, Oggi, Amica, Capital&#8230;<br />
Interventi sul colore, le finiture, i materiali e l’introduzione di elementi segnaletici per aumentare la qualità degli spazi di connessione e di relazione degli uffici (corridoi, angoli relax, zone di attesa, zone di servizio) e per valorizzare l’identità delle singole redazioni e di RCS nel suo complesso.<br />
I portali luminosi scandiscono e modulano lo spazio, aree colorate a parete e pavimento indicano le aree per il posizionamento di armadi, fotocopiatrici, cestini. I colori tono-su-tono creano un ambiente accogliente e vario.<br />
Mio è il concept spaziale; ZPZ, partner nel progetto, lo ha sviluppato e ha seguito il cantiere per la realizzazione dell&#8217;intervento; Chiara Diana è l’autrice del sistema di segnaletica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILK</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=85</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2004 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[[2002-4 &#124; per Domus Academy] MILK è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea che esplora come gli strumenti di knowledge management possano essere potenziati per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle nuove situazioni e modalità di lavoro, come: lavoro fuori ufficio, sedi aziendali dislocate in diverse città, necessità di collegarsi e scambiare dati a distanza. MILK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="2004_01_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/2004_01_01.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>[<em>2002-4</em> | <em>per Domus Academy</em>]</p>
<p>MILK è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea che esplora come gli strumenti di knowledge management possano essere potenziati per meglio rispondere alle esigenze dettate dalle nuove situazioni e modalità di lavoro, come: lavoro fuori ufficio, sedi aziendali dislocate in diverse città, necessità di collegarsi e scambiare dati a distanza.<span id="more-85"></span><br />
MILK è un sistema integrato di knowledge management che supporta la creazione di conoscenza condivisa, la condivisione delle informazioni nei luoghi collettivi e informali, nonché sviluppa il senso di appartenenza e di awareness attraverso l’uso di PC, grandi schermi e mobile phone.</p>
<p>In partnership con: IRSO, BeP, Xerox Europa, Xerox Grenoble, FIT, Orbiteam, Università di Milano Bicocca, Picture safe.<br />
DARC team: Claudio Moderini, Elena Pacenti, Stefano Cardini, Riccardo Vismara, Chiara Diana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POGO</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=34</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 1999 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[[1999-2001 &#124; per Domus Academy] POGO è il progetto di un sistema di strumenti e ambienti interattivi per supportare l’espressività e la creatività dei bambini in età prescolare; nato dalla collaborazione tra Philips Design, DARC e Università di Siena, il progetto insegue la visione di creare un ambiente elettronico innovativo dedicato ai bambini. Dopo due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="1999_01_01_a" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/1999_01_01_a.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>[<em>1999-2001</em> | <em>per Domus Academy</em>]<br />
POGO è il progetto di un sistema di strumenti e ambienti interattivi per supportare l’espressività e la creatività dei bambini in età prescolare; nato dalla collaborazione tra Philips Design, DARC e Università di Siena, il progetto insegue la visione di creare un ambiente elettronico innovativo dedicato ai bambini.<span id="more-34"></span><br />
Dopo due anni di lavoro, in cui il processo di design è stato portato avanti dai partner con un ottimo livello di integrazione e di equilibrio tra componenti di progetto (design vision) e di verifica propositiva sugli utenti (user analysis), POGO ha creato un ambiente interattivo in cui fantasia e realtà si intrecciano e in cui i bambini possono collaborare nel creare e interpretare le loro storie.<br />
In partnership con: Philips Design, Università di Siena, Cryo, Ravensburger. DARC team: Claudio Moderini, Stefano Cardini, Silvio Cioni, Gianni Tozzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENCE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=31</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 1997 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[[1997-9 &#124; per Domus Academy] Presence è un progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Esprit-I3, “Intelligent Information Interfaces”, sullo sviluppo di nuovi paradigmi di interazione con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per supportare l’autonomia, l’attività e le capacità di aiuto reciproco delle persone anziane all’interno di comunità locali. Domus Academy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-32" title="1997_01_01_a" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/1997_01_01_a.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
<p>[<em>1997-9</em> | <em>per Domus Academy</em>]<br />
Presence è un progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Esprit-I3, “Intelligent Information Interfaces”, sullo sviluppo di nuovi paradigmi di interazione con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per supportare l’autonomia, l’attività e le capacità di aiuto reciproco delle persone anziane all’interno di comunità locali.<span id="more-31"></span><br />
Domus Academy e il Royal College of Art hanno investigato e progettato per il mondo degli over 65, in stretta collaborazione con gruppi di anziani in tre diversi paesi europei, Olanda, Norvegia e Italia.<br />
Dopo una lunga fase di comprensione degli utenti, delle loro attitudini e differenze culturali, i designer hanno individuato alcune tematiche progettuali e hanno prodotto scenari per stimolare gli anziani verso nuovi usi delle tecnologie della comunicazione.<br />
In partnership con: Netherland Design Institute, Royal College of Art, Scuola Superiore S. Anna, Telenor. DARC team: Marco Susani, Elena Pacenti, Stefano Cardini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
