<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Cardini &#187; unpro</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocardini.com/now/?cat=27&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stefanocardini.com/now</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DARE STRUMENTI ALLE IDEE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=635</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[unpro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Immagino che conosciate più o meno tutti il meccanismo di Kickstarter, ma lo riassumo per comodità: se ho un idea (corredata da un piano economico e da studi di fattibilità) posso pubblicarla sul sito, chiedendo agli utenti di finanziarmi la realizzazione. Chi finanzia riceve cose diverse in cambio di quello che mi dà: a volte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immagino che conosciate più o meno tutti il meccanismo di <a href="http://www.kickstarter.com/" target="_blank">Kickstarter</a>, ma lo riassumo per comodità: se ho un idea (corredata da un piano economico e da studi di fattibilità) posso pubblicarla sul sito, chiedendo agli utenti di finanziarmi la realizzazione. Chi finanzia riceve cose diverse in cambio di quello che mi dà: a volte solo la soddisfazione di avermi aiutato, altre volte un prodotto finito. E&#8217; un sistema magnifico per aiutare le idee a crescere, a scontrarsi col mercato, a trasformarsi in prodotti veri, a volte con un lungo futuro davanti. Ed è una piattaforma perfetta per i designer che vogliono giocare un doppio ruolo, ed essere anche imprenditori. Alcune persone, grazie a Kickstarter, hanno avviato progetti davvero rilevanti, sul piano professionale ed economico.<span id="more-635"></span></p>
<p>In Italia Kickstarter non è utilizzabile: bisogna essere per forza residenti USA, o UK.</p>
<p>Oggi ho capito cosa vorrei che venisse aggiunto alle liste di punti che stanno comparendo nell&#8217;agenda politica dei maggiori partiti; e più di tutto vorrei che questa cosa comparisse al più presto nell&#8217;agenda di Renzi, che vedo come l&#8217;unico al momento in grado di avere una prospettiva di governo costruttiva.</p>
<p><strong>Vorrei che il prossimo Governo stipulasse un accordo con Kickstarter, per renderlo accessibile anche agli utenti italiani.</strong><br />
Sarebbe uno strumento meraviglioso per <strong>stimolare l&#8217;imprenditorialità</strong>, a diverse scale, da quella più piccola che coinvolge quasi solo una persona e poche migliaia di euro fino a quella media, che può dare lavoro e prospettive a decine di persone e muovere centinaia di migliaia di euro. E sarebbe uno strumento che, se gestito di concerto con lo Stato, potrebbe <strong>garantire legalità</strong>, <strong>diminuire la burocrazia</strong>, <strong>raccogliere imposte</strong>: basterebbe stabilire dei parametri di tassazione, e <strong>utilizzare la piattaforma come esattore</strong>, liberando i neoimprenditori da tutte le pastoie burocratiche che rendono l&#8217;attività imprenditoriale in Italia lenta, difficile e incerta.</p>
<p>Per farla semplice: mi viene un&#8217;idea per la realizzazione di un nuovo prodotto, faccio i miei conti e stabilisco che per realizzare e distribuire cento pezzi spenderò 5.000 euro, calcolo i miei ricarichi e chiedo ad almeno 100 persone di darmi 100 euro, per sostenere l&#8217;idea e ricevere uno dei primi cento pezzi prodotti. Se non arrivo alla cifra richiesta non se ne fa nulla (come da protocollo standard Kickstarter). Se arrivo ai 10.000 euro la piattaforma versa una percentuale nota dall&#8217;inizio &#8211; diciamo 8/10% sul &#8220;fatturato&#8221;, quindi tendenzialmente attorno al 20% dell&#8217;utile &#8211; allo Stato; io con le imposte sono tranquillo, e posso agire in totale legalità. Il resto lo ricevo per sviluppare il prodotto e farlo avere ai miei nuovi clienti. Se l&#8217;idea è talmente buona che invece di raccogliere 10.000 euro ne raccolgo di più l&#8217;aliquota può variare, rimanendo comunque su quote ragionevoli (12/15%?) e fissate chiaramente fin dall&#8217;inizio.</p>
<p><span style="color: #808080;"><del datetime="2013-04-13T14:03:59+00:00">Kickstarter al momento non riceve percentuali, ma potrebbe chiederne per la funzione istituzionale che svolgerebbe, sottraendole dalla quota da versare allo Stato.</del></span> Kickstarter, come mi segnala Matteo, già prende percentuale, e potrebbe essere felice di essere incentivata a sviluppare la propria attività in una nuova nazione, con un forte coinvolgimento istituzionale</p>
<p>Se nessuno riuscisse a raggiungere la quota di raccolta stabilita nessuno avrebbe perso niente; ma per ogni progetto avviato ci sarebbe un enorme vantaggio, per chi lo lancia e per la collettività, a fronte di svantaggi che mi paiono trascurabili.</p>
<p>Bisognerebbe &#8211; certo &#8211; definire con precisione delle regole per l&#8217;accesso, per evitare l&#8217;abuso del sistema da parte di soggetti economici già affermati sul mercato e servirebbe uno studio attento per quantificare le aliquote; ma nella sostanza mi sembrano problemi risolvibili, a fronte di una grande possibilità che stiamo perdendo.<br />
La rete offre strumenti di democrazia che mi sembrano molto interessanti quando si manifestano nella capacità di attrarre nei cicli di innovazione e produzione persone che stentano ad avervi accesso, meno interessanti quando tutto ciò che offrono è la possibilità di cliccare su un &#8220;mi piace/non mi piace&#8221;, creando un&#8217;idea di partecipazione che trovo in fondo sterile.</p>
<p>Mi piacerebbe iniziare a parlarne con qualcuno e trasformare questa bozza di idea in uno studio di fattibilità serio.<br />
Se vi va mi trovate via mail: <a href="mailto:stefano.cardini@gmail.com" target="_blank">stefano.cardini@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE IMPROBABLES</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=343</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unpro]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[calligraphy]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[The Improbables sono un gruppo di 5 fortunati che si accingono ad andare da Milano a Ulan Bator su un Ford Transit del 1972. Il viaggio si inserisce nel favoloso Mongol Rally, e ha una componente benefica, quindi è stato un piacere disegnare per loro questo poster, che verrà venduto all&#8217;asta assieme ad altri per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="2011_06_09_improbables" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2011_06_09_improbables.jpg" alt="" width="528" height="528" /><br />
<a href="http://www.theimprobables.org/improbables.php" target="_blank">The Improbables</a> sono un gruppo di 5 fortunati che si accingono ad andare da Milano a Ulan Bator su un Ford Transit del 1972. Il viaggio si inserisce nel favoloso <a href="http://www.theadventurists.com/the-adventures/mongol-rally" target="_blank">Mongol Rally</a>, e ha una componente benefica, quindi è stato un piacere disegnare per loro questo poster, che verrà venduto all&#8217;asta assieme ad altri per raccogliere fondi per l&#8217;impresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAOS ONE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=55</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unpro]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sul numero di marzo di DDNFREE esce l&#8217;intervista che ho fatto a Kaos One, caposcuola dell&#8217;hip-hop italiano, corredata da mie foto. Potete scaricare il testo completo dell&#8217;intervista [.rtf, 7Kb] o le foto ad alta risoluzione [.zip, 12MB].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="2011_03_16" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/05/2011_03_16.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
<p>Sul numero di marzo di DDNFREE esce l&#8217;intervista che ho fatto a Kaos One, caposcuola dell&#8217;hip-hop italiano, corredata da mie foto.<span id="more-55"></span></p>
<p>Potete scaricare il <a href="http://www.stefanocardini.com/now/download/StefanoCardini_intervista_KaosOne.rtf">testo</a> completo dell&#8217;intervista [.rtf, 7Kb] o le <a href="http://www.stefanocardini.com/now/download/StefanoCardini_foto_KaosOne.rtf">foto</a> ad alta risoluzione [.zip, 12MB].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO E LEONI</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=415</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unpro]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Grafica digitale per stampa grande formato su forex [200x200cm]. Il soggetto è parzialmente ispirato a due delle passioni del cliente: macchine e leoni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="2007_01_04_ElioRagni" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2007_01_04_ElioRagni.jpg" alt="" width="528" height="528" /></p>
<p>Grafica digitale per stampa grande formato su forex [200x200cm].<br />
Il soggetto è parzialmente ispirato a due delle passioni del cliente: macchine e leoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COUNTDOWN</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=410</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2001 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unpro]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Illustrazione sul tema della rapidità realizzata per Countdown, rivista trimestrale monotematica; realizzata a china e pennello su carta da acquerello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="2001_01_09_countdown" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2001_01_09_countdown.jpg" alt="" width="528" height="374" /></p>
<p>Illustrazione sul tema della rapidità realizzata per Countdown, rivista trimestrale monotematica; realizzata a china e pennello su carta da acquerello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
