<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefano Cardini &#187; consultancy</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocardini.com/now/?cat=23&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stefanocardini.com/now</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>METRI D&#8217;ARTE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=612</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[calligraphy]]></category>
		<category><![CDATA[corporate image]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[fair]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[[con Trivioquadrivio] Si è appena conclusa, con un evento di due sere a Parigi, in Place des Vosges, la prima edizione di un importante progetto che Trivioquadrivio ha condotto per Miroglio Textile, azienda leader nella produzione di tessuti stampati per la moda. Il progetto, iniziato poco meno di un anno fa, ci ha visti impegnati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="MIROGLIO_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_01.jpg" alt="" width="528" height="345" /></p>
<p>[con <a href="http://www.triq.it" target="_blank">Trivioquadrivio</a>]<br />
Si è appena conclusa, con un evento di due sere a Parigi, in Place des Vosges, la prima edizione di un importante progetto che Trivioquadrivio ha condotto per Miroglio Textile, azienda leader nella produzione di tessuti stampati per la moda.<span id="more-612"></span><br />
Il progetto, iniziato poco meno di un anno fa, ci ha visti impegnati nella costruzione e gestione di un workshop nel quale tre artisti &#8211; Maggie Cardelùs, Stefano Arienti e Massimo Caccia &#8211; e un gruppo di designer del centro stile Miroglio hanno lavorato, sulla base di un tema comune, allo sviluppo di nuove stampe capaci di contenere non solo qualità estetiche, ma anche e soprattutto capacità narrativa. Al workshop è seguita una fase di follow-up, in cui artisti e designer hanno proseguito il lavoro assieme, fino ad arrivare alla produzione di 6 serie di stampati, per un totale di 19 varianti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-614" title="MIROGLIO_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_02.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-615" title="MIROGLIO_03" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_03.jpg" alt="" width="528" height="396" /></p>
<p>La fase conclusiva del lavoro ci ha visti all&#8217;opera nella progettazione e realizzazione delle due serate di presentazione, nelle quali oltre 500 ospiti hanno potuto ammirare i nuovi tessuti in una scenografica installazione che ha ospitato tre attrici, vestite con abiti lunghi oltre tre metri all&#8217;interno dei quali il pubblico era invitato a entrare per scoprire tre installazioni realizzate per l&#8217;occasione dai tre artisti coinvolti.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-616" title="MIROGLIO_04" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_04.jpg" alt="" width="528" height="316" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-617" title="MIROGLIO_05" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/04/MIROGLIO_05.jpg" alt="" width="528" height="316" /></p>
<p>Trivioquadrivio ha anche curato direttamente la realizzazione dell&#8217;immagine coordinata di tutto il progetto, dal naming al volume che raccoglie l&#8217;intero racconto del percorso progettuale, e coordinato la realizzazione del <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_sooYQH6WTM" target="_blank">video</a>, a cura di Gianluca Bomben e Carlo Cardelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN RANGE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=484</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Art For Business]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[[con Art For Business e Trivioquadrivio, in partnership con Editalia] [+ ENGLISH abstract] &#160; In occasione di Art For Business 2011 Trivioquadrivio ed Editalia, con Patrick Tuttofuoco, hanno progettato e condotto un workshop durante il quale quasi 80 persone si sono cimentate nell&#8217;esperimento di trasformare un testo scritto in un&#8217;opera d&#8217;arte collettiva, agendo ciascuno su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="2011_11_19_openrange_01" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_11_19_openrange_01.jpg" alt="" width="528" height="316" /></p>
<p>[con <a href="http://www.artforbusiness.it/sito/" target="_blank">Art For Business</a> e <a href="http://triq.it/2011/" target="_blank">Trivioquadrivio</a>, in partnership con Editalia]<br />
[+ ENGLISH abstract]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In occasione di Art For Business 2011 Trivioquadrivio ed Editalia, con Patrick Tuttofuoco, hanno progettato e condotto un workshop durante il quale quasi 80 persone si sono cimentate nell&#8217;esperimento di trasformare un testo scritto in un&#8217;opera d&#8217;arte collettiva, agendo ciascuno su una singola pagina, e affidando infine a me e Patrick il compito di raccogliere tutte le pagine in un leporello lungo quasi 20 metri.<span id="more-484"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;opera terminata è stata lo spunto per un dibattito tra i partecipanti, moderato da Leonardo Previ. Il format nasce per essere esportabile in ambito aziendale, unendo attività di team building, approfondimento su contenuti definibili di volta in volta col committente, e acquisizione di un&#8217;opera d&#8217;arte.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-486" title="2011_11_19_openrange_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2012/01/2011_11_19_openrange_02.jpg" alt="" width="528" height="316" /><br />
<strong><em>English abstract</em></strong><br />
<em>An experimental workshop, held together with Patrick Tuttofuoco, to explore the potential that comes from the transformation of a written text into a visual artwork, done by 80 people, each one working on a single page. The result has been used as a basis for a collective discussion. The format is now ready to be sold to companies as a team building and discussion tool.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAMINAM: WORKING PROGRESS</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=478</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[AstoriDePonti]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<category><![CDATA[visual design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Con un gruppo di amici (Nicola e Francesca De Ponti / StudioAstoriDePonti Associati e Silvia Rizzi) sto lavorando a un progetto di visibilità del marchio Laminam attraverso una serie di eventi da sviluppare nello showroom milanese del marchio. La prima installazione, uno splendido monolite nero &#8211; citazione da Kubrick -  è di Nicola De Ponti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="2011_11_01_a" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/11/2011_11_01_a.jpg" alt="" width="528" height="414" /></p>
<p>Con un gruppo di amici (Nicola e Francesca De Ponti / StudioAstoriDePonti Associati e Silvia Rizzi) sto lavorando a un progetto di visibilità del marchio Laminam<span id="more-478"></span> attraverso una serie di eventi da sviluppare nello showroom milanese del marchio. La prima installazione, uno splendido monolite nero &#8211; citazione da Kubrick -  è di Nicola De Ponti, a questo seguiranno altre installazioni, mostre, workshop per dare vita a uno spazio che non vuole essere solo luogo dedicato al commercio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPLORARE LE PAROLE</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=500</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[Art For Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[[con Trivioquadrivio] Su incarico di un importante Gruppo Bancario internazionale, Trivioquadrivio ha organizzato un workshop sperimentale dedicato al tema dell’apprendimento attraverso le arti. Il workshop ha avuto luogo a Napoli presso un istituto di studi universitari e ha coinvolto il gruppo dei neo-diplomati di un Master in Bilancio e Controllo di Gestione e alcuni manager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-507" title="2011_10_01_EsplorareLeParole" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/10/2011_10_01_EsplorareLeParole.jpg" alt="" width="528" height="352" /></p>
<p>[con <a href="http://www.triq.it" target="_blank">Trivioquadrivio</a>]<br />
Su incarico di un importante Gruppo Bancario internazionale, Trivioquadrivio ha organizzato un workshop sperimentale dedicato al tema dell’apprendimento attraverso le arti. Il workshop ha avuto luogo a Napoli presso un istituto di studi universitari e ha coinvolto il gruppo dei neo-diplomati di un Master in Bilancio e Controllo di Gestione e alcuni manager del Gruppo Bancario che si occupano di formazione manageriale, i quali hanno confermato l’urgenza di allineare le pratiche formative ai cambiamenti in atto nelle Organizzazioni d’Impresa.<span id="more-500"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stefano Cardini e Patrick Tuttofuoco hanno dato voce alle ragioni dell’arte e hanno illustrato, rispettivamente, il ruolo giocato dal disegno nella rappresentazione della complessità e la rilevanza del viaggio nella produzione artistica. Stefano ha coinvolto i partecipanti in una serie di esercizi dedicati a “pensare attraverso il disegno”; Patrick ha raccontato l’origine creativa della sua mostra Revolving Landscape, servendosi anche di fotografie scattate durante il viaggio intorno al mondo che gli ha consentito di progettare la mostra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il workshop ha messo in luce i radicali cambiamenti in atto nei modelli organizzativi delle Imprese e ha evidenziato l’opportunità di coltivare uno sguardo artistico anche da parte di chi, nell’Impresa, è destinato a occuparsi di numeri, programmazione e gestione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAPPS®</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=442</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[[con Trivioquadrivio] Uno dei temi dominanti dell&#8217;attività di Trivioquadrivio [link] è la capacità della rappresentazione metaforica di accelerare i processi di comprensione e quelli decisionali. Da queste discussioni, e grazie all&#8217;esperienza di molti di noi come Certificate Facilitator Lego Serious Play è nato MAPPS®: un sistema di cartografia organizzativa che consente ai partecipanti ai workshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-444" title="2011_07_09_mapps_02" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_09_mapps_02.jpg" alt="" width="528" height="352" /><br />
[con <a href="http://www.triq.it" target="_blank">Trivioquadrivio</a>]<br />
Uno dei temi dominanti dell&#8217;attività di Trivioquadrivio [link] è la capacità della rappresentazione metaforica di accelerare i processi di comprensione e quelli decisionali.<span id="more-442"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-578" title="2011_07_09_mapps_03" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_09_mapps_031.jpg" alt="" width="528" height="352" /><br />
Da queste discussioni, e grazie all&#8217;esperienza di molti di noi come Certificate Facilitator <a href="http://http://www.seriousplay.com/" target="_blank">Lego Serious Play</a> è nato MAPPS®: un sistema di cartografia organizzativa che consente ai partecipanti ai workshop di visualizzare la propria storia professionale e di tracciare il proprio percorso futuro attraverso l&#8217;uso di territori e icone adesive removibili, riunite in fogli tematici per agevolarne l&#8217;uso.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-579" title="2011_07_09_mapps_04" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_09_mapps_041.jpg" alt="" width="528" height="352" /><br />
I workshop prevedono la divisione dei partecipanti in tavoli, ciascuno dei quali ospita fino a 10 persone; il facilitatore guida i partecipanti alla comprensione del metodo, alla trasformazione di idee astratte in mappe visive e alla condivisione di queste con i propri colleghi.<br />
In una prima fase ciascun partecipante lavora singolarmente per definire il proprio punto di vista personale su passato e futuro, nella fase successiva vengono costruite nuove mappe attraverso processi di mediazione tra le persone sedute allo stesso tavolo, e da queste ultime si ricava, in una sessione plenaria, una mappa finale che raccoglie i contributi di tutti i partecipanti.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-582" title="2011_07_09_mapps_05" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2011_07_09_mapps_053.jpg" alt="" width="528" height="264" /><br />
MAPPS® è lo strumento ideale nei casi in cui esista la necessità di accelerare processi di allineamento, e lo sviluppo di strategie condivise.<br />
Il set base può essere arricchito con icone aggiuntive disegnate secondo specifiche esigenze del committente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISUAL RACI</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=434</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[Trivioquadrivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Un progetto in cui l&#8217;immagine grafica è al servizio della leggibilità dell&#8217;informazione. Leggi la storia completa sul sito di Trivioquadrivio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="2011_06_03_RACI_2" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2011_06_03_RACI_2.jpg" alt="" width="528" height="352" /><br />
Un progetto in cui l&#8217;immagine grafica è al servizio della leggibilità dell&#8217;informazione.<br />
Leggi la storia completa sul sito di <a href="http://triq.it/2011/?p=1641">Trivioquadrivio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WATSON WYATT</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=181</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2005 17:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[metaproject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Concept per lo sviluppo del progetto architettonico dei nuovi uffici di Watson Wyatt Italia.In una fase preliminare ho condotto una serie di interviste con un numero rilevante di soci e collaboratori della società. Da questa analisi è scaturito il modello “a fagiolo” che descrive le posizioni relative attese tra le varie funzioni, e la collocazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="2005_01_03_a" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2005_01_03_a.jpg" alt="" width="528" height="355" /><br />
Concept per lo sviluppo del progetto architettonico dei nuovi uffici di Watson Wyatt Italia.<span id="more-181"></span>In una fase preliminare ho condotto una serie di interviste con un numero rilevante di soci e collaboratori della società. Da questa analisi è scaturito il modello “a fagiolo” che descrive le posizioni relative attese tra le varie funzioni, e la collocazione degli addetti  all’interno di queste.<br />
Un secondo schema, strettamente quantitativo, definisce con precisione la superficie da assegnare a ciascuna funzione.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-183" title="2005_01_03_b" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2005_01_03_b.jpg" alt="" width="528" height="348" /><br />
Il concept è stato sviluppato come documento di indirizzo per orientare il lavoro della società internazionale di architettura che si sarebbe occupata della progetatzione esecutiva e del cantiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUMMER SESSION DESIGN DIRECTION</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=419</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2004 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>
		<category><![CDATA[design direction]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[[per Domus Academy] Nel luglio 2004 ho condotto come project leader, assieme ad Ampelio Bucci, un workshop di due settimane legato all’idea di sfruttamento economico delle risorse residuali: scarti di produzione, luoghi inutilizzati per gran parte del giorno, prodotti poco usati e sostituiti per obsolescenza indotta dal mercato. Dieci studenti provenienti da due continenti hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-420" title="2004_01_09_DA_DesignDirecti" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/07/2004_01_09_DA_DesignDirecti.jpg" alt="" width="528" height="459" /></p>
<p>[<em>per Domus Academy</em>]<br />
Nel luglio 2004 ho condotto come project leader, assieme ad Ampelio Bucci, un workshop di due settimane legato all’idea di sfruttamento economico delle risorse residuali: scarti di produzione, luoghi inutilizzati per gran parte del giorno, prodotti poco usati e sostituiti per obsolescenza indotta dal mercato.<span id="more-419"></span><br />
Dieci studenti provenienti da due continenti hanno lavorato a progetti di business in cui queste risorse venissero valorizzate, in modo da far convergere obiettivi di business e sostenibilità ambientale.<br />
Hanno portato testimonianze, tra gli altri, Daniela Danzi (Pandora Design), Mario Trimarchi (Fragile), Claudio Sadler (Sadler ristoranti), Giacomo Mojoli (Slowfood).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEOVER</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=351</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2004 19:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[corporate image]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo materiale, sviluppato da Plastinfissi in collaborazione con Tuttovetro: un sandwich di vetro che contiene altri materiali, dal legno alla carta, dalla stoffa alle foglie. Il nuovo materiale ha bisogno di un nome e di un logo, e mi viene chiesto di occuparmi di entrambi, tenendo conto di una fiera imminente che riduce a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="2004_01_08_neover" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2004_01_08_neover.jpg" alt="" width="528" height="547" /></p>
<p>Un nuovo materiale, sviluppato da Plastinfissi in collaborazione con Tuttovetro: un sandwich di vetro che contiene altri materiali, dal legno alla carta, dalla stoffa alle foglie.<br />
Il nuovo materiale ha bisogno di un nome e di un logo<span id="more-351"></span>, e mi viene chiesto di occuparmi di entrambi, tenendo conto di una fiera imminente che riduce a circa 4 settimane il tempo per arrivare al risultato.<br />
Il logo è stato disegnato in modo da essere riproducibile anche a dimensioni particolarmente ridotte e in monocromia, in modo da poter essere usato anche per marchiare i vetri; asciutto e semplice, rimanda al concetto di sorpresa racchiusa in uno scrigno, e contemporanemente utilizza N e V di neover in maniera seminascosta.<br />
Il nome è stato generato in un brainstorming via mail su un panel di potenziali utenti (designer, architetti) e giornalisti di settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTTOVETRO</title>
		<link>https://www.stefanocardini.com/now/?p=356</link>
		<comments>https://www.stefanocardini.com/now/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2002 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[corporate image]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocardini.com/now/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Logo, immagine coordinata e cataloghi prodotto per TUTTOVETRO, piccolo produttore marchigiano di vetri decorati di altissima qualità. Il redesign dell’immagine dell’azienda fa parte di un più ampio progetto di espansione sul mercato, che ha incluso il design di svariate serie di decori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="2002_01_04_TUTTOVETRO" src="http://www.stefanocardini.com/now/wp-content/uploads/2011/06/2002_01_04_TUTTOVETRO.jpg" alt="" width="528" height="525" /></p>
<p>Logo, immagine coordinata e cataloghi prodotto per TUTTOVETRO, piccolo produttore marchigiano di vetri decorati di altissima qualità.<br />
Il redesign dell’immagine dell’azienda fa parte di un più ampio progetto di espansione sul mercato, che ha incluso il design di svariate serie di decori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stefanocardini.com/now/?feed=rss2&#038;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
